Categoria
- Bateria de energia
- Bateria do Gabinete
- Bateria Empilhável
- bateria de tijolo
- Substituição de chumbo-ácido
- Bateria 12V
- Bateria 24V
- Bateria 48V
- Estação Elétrica Portátil
- Bateria solar de poste
- Célula de bateria
- Célula Prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Bateria de armazenamento de energia solar
Bateria Hfie montada na parede 5kwh bateria de armazenamento de energia LiFePO4 bateria de lítio
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Nossas vantagens Nossa equipe principal está envolvida em aplicaç
Informação básica
Modelo Nº. | LFP-5000 |
Tipo | Bateria de íon de lítio |
Material do Cátodo | LFP |
recarregável | Sim |
Tamanho | Médio |
Pacote de transporte | CTN/Caixa |
Especificação | 5KWh |
Marca comercial | HFIE |
Origem | China |
Código SH | 8507600090 |
Capacidade de produção | 80000PCS/Ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Modelo | LFPWall-5000(51.2V100Ah) |
Energia de capacidade (Wh) | 5120Wh |
Capacidade (Ah) | 100Ah |
SOC sugerido | 5%-95% |
Tensão Nominal (V) | 51,2 V |
Tensão de operação (V) | 43,2 V-58,4 V |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100A/100A por pacote |
Ciclo da vida | ≥6000 |
Certificações | MSDS,UN38.3,RoHS,CE |
Classe IP | IP65 |
Comunicação | RS232,RS485,CAN |
Peso Líquido (kg) | 52kg |
Peso bruto (kg) | |